AI FLEXIBILITA pro průmysl díl č.3 (trvalá služba komerčním klientům)
17.10.2023
AI FLEXIBILITY byla v kostce zmíněna ZDE
Dalším logickým krokem jsou komerční úložiště.
Výkonová a technická data: | Prosolar T500 | Prosolar T1000 |
rozměry / váha | 20ft / 12t | 40ft / 24t |
AC výkon | 0,5MW | 1MW |
kapacita instalovaná | 0,7MWh | 1,4MWh |
kapacita využitelná | 0,62MWh | 1,24MWh |
elektrolyt | LFP | |
hodnota vybíjení | 0,9C | |
počet cyklů | více než 10 000 vybíjení 1C do 90% DOD při 25°C | |
efektivita | 98% | |
doba vybití využitelné kapacity do 90% DOD | 1hodina 20min | |
smluvní garantovaná využitelná kapacita | 90% DOD po dobu 10 let | |
chlazení / topení | nuceně řízené podle teploty bateriových článků | |
hasící systém | automatický řízen systémovými ochranami |
Standardní výbava:
- Hasící systém osvědčený požárně bezpečnostním řešení ( požární zpráva )
- Regulace výkonu činného, jalového
- Nabíjení vybíjení ovládáno dálkově
- Peak shaving & valley filling v základní výbavě
- PLC komunikující přes MODBUS s RTU
- Baterie s vybíjením 0,9C
- vestavěný transformátor
- AC výkon 500kVA nebo 1000kVA
- Dálkový přístup a monitoring
- obchodování na SPOT trhu
- ovladatelný jako součást AI FLEXIBILITY